TB1100-02
技術(shù)參數(shù)Parameter:
?UL技術(shù) 參數(shù) UL Technical Data | B | C | D |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 250/18 | ? | 300/10 |
| 壓線范圍 Wire Range AWG | 12-24 | ? | 12-24 |
IEC技術(shù)參數(shù) IEC Technical Data | ? | ||
| 過電壓等級 Overvoltage Category | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等級 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 630/32 | 800/32 | 1000/41 |
| 沖擊電壓 Rated Surge Voltage KV | 6 | 6 | 6 |
| 接線截面積 Rated Connecting Capacity mm2 | 4 | 4 | 4 |
材料Material | ? | ||
| 絕緣材料/阻燃等級 Insulation Material / Inflammability Class | PBT/ UL94, V-0 | ||
| 引腳/鍍層 Terminal / Plating | ?Brass / Tin Plated??????黃銅/鍍錫 | ||
| 螺釘/鍍層 Screw / Plating | Steel / Nickel Plated???鋼材/鍍鎳 | ||
其它信息 Other Data | ? | ||
| PCB板孔徑 PCB Hole Diameter mm | Φ2.3 | ||
| 剝線長度 Stripping Length mm | 9-10 | ||
| 螺釘/扭力 Screw / Torque /lbf.in | M4/10-13 | ||
上一個: TB1100-01V
下一個: TB1100-03