TB1100-09
技術參數Parameter:
UL技術 參數 UL Technical Data | B | C | D |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 600/30 | 600/5 | |
| 壓線范圍 Wire Range AWG | 10-18 | 10-18 | |
IEC技術參數 IEC Technical Data | |||
| 過電壓等級 Overvoltage Category | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等級 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 630/41 | 800/41 | 1000/41 |
| 沖擊電壓 Rated Surge Voltage KV | 6 | 6 | 6 |
| 接線截面積 Rated Connecting Capacity mm2 | 6 | 6 | 6 |
材料Material | |||
| 絕緣材料/阻燃等級 Insulation Material / Inflammability Class | PBT/ UL94, V-0 | ||
| 引腳/鍍層 Terminal / Plating | Brass / Tin Plated??????黃銅/鍍錫 | ||
| 螺釘/鍍層 Screw / Plating | Steel / Nickel Plated???鋼材/鍍鎳 | ||
其它信息 Other Data | |||
| PCB板孔徑 PCB Hole Diameter mm | Φ2.6 | ||
| 剝線長度 Stripping Length mm | 9-10 | ||
| 螺釘/扭力 Screw / Torque /lbf.in | M4/10-13 | ||
上一個: TB1100-08-C
下一個: TB1100-11F-C