TB1100-13F-D1-C
技術(shù)參數(shù)Parameter:
?UL技術(shù) 參數(shù) UL Technical Data | B | C | D |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 600/30 | 600/30 | 600/5 |
| 壓線范圍 Wire Range AWG | 10-22 | 10-22 | 10-22 |
IEC技術(shù)參數(shù) IEC Technical Data | ? | ||
| 過(guò)電壓等級(jí) Overvoltage Category | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等級(jí) Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 800/41 | 1000/41 | 1000/41 |
| 沖擊電壓 Rated Surge Voltage KV | 8 | 8 | 8 |
| 接線截面積 Rated Connecting Capacity mm2 | 4 | 4 | 4 |
材料Material | ? | ||
| 絕緣材料/阻燃等級(jí) Insulation Material / Inflammability Class | PBT/ UL94, V-0 | ||
| 引腳/鍍層 Terminal / Plating | ?Brass / Tin Plated??????黃銅/鍍錫 | ||
| 螺釘/鍍層 Screw / Plating | Steel / Nickel Plated???鋼材/鍍鎳 | ||
其它信息 Other Data | ? | ||
| PCB板孔徑 PCB Hole Diameter mm | Φ3.0 | ||
| 剝線長(zhǎng)度 Stripping Length mm | 10-12 | ||
| 螺釘/扭力 Screw / Torque /lbf.in | M4/10.6-13 | ||
上一個(gè): TB1100-11F-C
下一個(gè): TB1100-14-A3-C