TB1300-05-C
技術(shù)參數(shù)Parameter:
?UL技術(shù) 參數(shù) UL Technical Data | B | C | D |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 600/40 | 600/40 | 600/5 |
| 壓線范圍 Wire Range AWG | 20-8 | 20-8 | 20-8 |
IEC技術(shù)參數(shù) IEC Technical Data | ? | ||
| 過電壓等級 Overvoltage Category | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等級 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 800/41 | 1000/41 | 1000/41 |
| 沖擊電壓 Rated Surge Voltage KV | 8 | 8 | 8 |
| 接線截面積 Rated Connecting Capacity mm2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
材料Material | ? | ||
| 絕緣材料/阻燃等級 Insulation Material / Inflammability Class | PBT/ UL94, V-0 | ||
| 引腳/鍍層 Terminal / Plating | ?Brass / Tin Plated??????黃銅/鍍錫 | ||
| 螺釘/鍍層 Screw / Plating | Steel / Zinc Plated?????鋼材/鍍鋅 | ||
其它信息 Other Data | ? | ||
| PCB板孔徑 PCB Hole Diameter mm | Φ1.8 | ||
| 剝線長度 Stripping Length mm | 10-12 | ||
| 螺釘/扭力 Screw / Torque /lbf.in | M4/10.6-13 | ||
上一個(gè): TB1100-16
下一個(gè): TB1300-00-C