TB1300-04
技術參數Parameter:
?UL技術 參數 UL Technical Data | B | C | D |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 600/40 | 600/40 | 600/5 |
| 壓線范圍 Wire Range AWG | 20-8 | 20-8 | 20-8 |
IEC技術參數 IEC Technical Data | ? | ||
| 過電壓等級 Overvoltage Category | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等級 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 800/40 | 1000/40 | 1000/40 |
| 沖擊電壓 Rated Surge Voltage KV | 8 | 8 | 8 |
| 接線截面積 Rated Connecting Capacity mm2 | 4 | 4 | 4 |
材料Material | ? | ||
| 絕緣材料/阻燃等級 Insulation Material / Inflammability Class | PBT/ UL94, V-0 | ||
| 引腳/鍍層 Terminal / Plating | ?Brass / Tin Plated??????黃銅/鍍錫 | ||
| 螺釘/鍍層 Screw / Plating | Steel / Nickel Plated???鋼材/鍍鎳 | ||
其它信息 Other Data | ? | ||
| PCB板孔徑 PCB Hole Diameter mm | Φ2.5 | ||
| 剝線長度 Stripping Length mm | 10-11 | ||
| 螺釘/扭力 Screw / Torque /lbf.in | M4/10.6-13 | ||
上一個: TB1300-03V-C
下一個: TB1270-00