TB1450-00-D5-C
技術(shù)參數(shù)Parameter:
?UL技術(shù) 參數(shù) UL Technical Data | B | C | D |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 600/40 | 600/40 | 600/5 |
| 壓線范圍 Wire Range AWG | 22-8 | 22-8 | 22-8 |
IEC技術(shù)參數(shù) IEC Technical Data | ? | ||
| 過(guò)電壓等級(jí) Overvoltage Category | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等級(jí) Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 500/40 | 800/40 | 1000/40 |
| 沖擊電壓 Rated Surge Voltage KV | 8 | 8 | 8 |
| 接線截面積 Rated Connecting Capacity mm2 | 6 | 6 | 6 |
材料Material | ? | ||
| 絕緣材料/阻燃等級(jí) Insulation Material / Inflammability Class | PBT/ UL94, V-0 | ||
| 引腳/鍍層 Terminal / Plating | ?Brass / Tin Plated??????黃銅/鍍錫 | ||
| 螺釘/鍍層 Screw / Plating | Steel / Zinc Plated?????鋼材/鍍鋅 | ||
其它信息 Other Data | ? | ||
| PCB板孔徑 PCB Hole Diameter mm | 1.9×3.2 | ||
| 剝線長(zhǎng)度 Stripping Length mm | 1.9×3.2 | ||
| 螺釘/扭力 Screw / Torque /lbf.in | M5/18-20 | ||
上一個(gè): TB1450-00–C-N4
下一個(gè): TB1450-00-D7-C-N4