TR60-01-FaM0
技術(shù)參數(shù)Parameter:
?UL技術(shù) 參數(shù) UL Technical Data | B | C | D |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 600/60 | 600/60 | ? |
| 壓線范圍 Wire Range AWG | 4-20 | 4-20 | ? |
IEC技術(shù)參數(shù) IEC Technical Data | ? | ||
| 過電壓等級 Overvoltage Category | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等級 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 800/60 | 1000/60 | 1000/60 |
| 沖擊電壓 Rated Surge Voltage KV | 8 | 8 | 8 |
| 接線截面積 Rated Connecting Capacity mm2 | 14 | 14 | 14 |
材料Material | ? | ||
| 絕緣材料/阻燃等級 Insulation Material / Inflammability Class | PBT/ UL94, V-0 | ||
| 引腳/鍍層 Terminal / Plating | Brass / Nickel Plated???黃銅/鍍鎳 | ||
| 螺釘/鍍層 Screw / Plating | Steel / Zinc Plated 鋼材/鍍鋅 | ||
其它信息 Other Data | ? | ||
| 剝線長度 Stripping Length mm | 12-15 | ||
| 螺釘/扭力 Screw / Torque /lbf.in | M6/18-22 | ||
上一個: TR60-01-BM0-N7
下一個: TR60-01-FaM0-N7