TD40-01-C
技術參數Parameter:
?UL技術 參數 UL Technical Data | B | C | D |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 600/40 | 600/40 | 600/5 |
| 壓線范圍 Wire Range AWG | 8-22 | 8-22 | 8-22 |
IEC技術參數 IEC Technical Data | ? | ||
| 過電壓等級 Overvoltage Category | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等級 Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| 額定電壓/電流 Rated Voltage / Current V/A | 800/40 | 1000/40 | 1000/40 |
| 沖擊電壓 Rated Surge Voltage KV | 8 | 8 | 8 |
| 接線截面積 Rated Connecting Capacity mm2 | 8 | 8 | 8 |
材料Material | ? | ||
| 絕緣材料/阻燃等級 Insulation Material / Inflammability Class | PA66/ UL94, V-0 | ||
導電板/鍍層????Conduction Board/ Plating | Brass / Nickel Plated????黃銅/鍍鎳 | ||
螺釘/鍍層??????Screw / Plating | Steel / Nickel Plated????鋼材/鍍鎳 | ||
其它信息 Other Data | ? | ||
剝線長度???????Stripping Length?????????????mm | 8-10 | ||
螺釘/扭力??????Screw / Torque???????????/lbf.in | M5/ 16-18 | ||
上一個: TR-5N-01-4P-A3/2
下一個: TD60-00